Infinite colorless manaInfinite creature tokensInfinite death triggersInfinite creature ETBInfinite creature LTBInfinite creature sacrifice triggers
3 fehlen★ 312,43 €Bracket E
Kreatur — Mensch, Werwolf // Kreatur — Werwolf

Wenn Tovolars Jagdmeister ins Spiel kommt, erzeuge zwei 2/2 grüne Wolf-Kreaturenspielsteine.
Tagaktiv (Falls ein Spieler in seinem eigenen Zug keine Zaubersprüche wirkt, wird es im nächsten Zug Nacht.)
//
Immer wenn Tovolars Rudelführer ins Spiel kommt oder angreift, erzeuge zwei 2/2 grüne Wolf-Kreaturenspielsteine.
: Ein anderer Wolf oder Werwolf deiner Wahl, den du kontrollierst, kämpft gegen eine Kreatur deiner Wahl, die du nicht kontrollierst.
Nachtaktiv (Falls ein Spieler in seinem eigenen Zug zwei oder mehr Zaubersprüche wirkt, wird es im nächsten Zug Tag.)
Im Besitz
0
0 verschiedene Prints
Prints
5
4 Sets
Günstigster Preis
0,21 €
Combos
1
| Set | Nr. | Seltenheit | Booster | Preis | Besitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #MID-204 | Selten sunmoondfc | nicht in Boostern | 0,35 € | ||
![]() | #204 | Selten inverted, sunmoondfc | Draft Booster · 1,7 %Draft Booster (Foil) · 0,10 % | 0,42 € Foil 1,09 € | ||
![]() | #204 | Selten sunmoondfc | Innistrad: Midnight Hunt Theme Booster Green · 12 %Innistrad: Midnight Hunt Theme Booster Werewolves · 8,8 %Collector Booster (Foil) · 1,4 %Set Booster · 1,4 %Innistrad: Midnight Hunt Arena Booster · 1,3 %Draft Booster · 0,84 %Set Booster (Foil) · 0,13 %Draft Booster (Foil) · 0,04 % | 0,21 € Foil 0,42 € | ||
![]() | #306 | Selten showcase, sunmoondfc, boosterfun | Collector Booster · 3,6 %Collector Booster (Foil) · 1,3 %Draft Booster · 0,42 %Set Booster · 0,08 %Set Booster (Foil) · 0,07 %Draft Booster (Foil) · 0,02 % | 0,56 € Foil 0,57 € | ||
![]() | #204s | Selten sunmoondfc, prerelease, datestamped | Prerelease Pack (Foil) · 1,4 % | – Foil 1,26 € |
1 Combos