Target opponent loses the game at the beginning of their next upkeep
3 fehlen★ 5210,86 €Bracket E
Hexerei

Ziehe so viele Karten, wie der Manabetrag eines Artefakts oder einer Kreatur deiner Wahl, das bzw. die du kontrollierst, beträgt. Ein Gegner übernimmt die Kontrolle über jene bleibende Karte.
Im Besitz
0
0 verschiedene Prints
Prints
5
3 Sets
Günstigster Preis
0,22 €
Combos
48
| Set | Nr. | Seltenheit | Booster | Preis | Besitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #105714 | Selten | kein Booster-Produkt | – | ||
![]() | #94 | Selten | Jumpstart · 1,9 %The Brothers' War Arena Booster · 1,3 %Collector Booster (Foil) · 1,3 %Draft Booster · 1,3 %Set Booster · 1,3 %Set Booster (Foil) · 0,09 %Draft Booster (Foil) · 0,03 % | 0,22 € Foil 0,28 € | ||
![]() | #325 | Selten extendedart, boosterfun | Collector Booster · 1,6 %Collector Booster (Foil) · 0,84 %Collector Sample Pack · 0,49 %Collector Sample Pack (Foil) · 0,28 % | 0,30 € Foil 0,48 € | ||
![]() | #94p | Selten promopack, stamped | kein Booster-Produkt | 0,25 € Foil 0,61 € | ||
![]() | #94s | Selten prerelease, datestamped | Prerelease Pack (Foil) · 1,3 % | – Foil 0,29 € |
48 Combos