Tosende Klamm
Land

Die Tosende Klamm kommt getappt ins Spiel.
: Erzeuge
oder
.
: Die Tosende Klamm wird bis zum Ende des Zuges zu einer 3/3 roten und grünen Elementarwesen-Kreatur mit „Immer wenn diese Kreatur angreift, lege eine +1/+1-Marke auf sie." Sie ist immer noch ein Land.
Im Besitz
0
0 verschiedene Prints
Prints
12
9 Sets
Günstigster Preis
0,15 €
Combos
0
Prints & Booster
| Set | Nr. | Seltenheit | Booster | Preis | Besitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #160 | Selten | kein Booster-Produkt | 0,15 € | ||
![]() | #35 | Selten inverted, boosterfun | Collector Booster · 1,2 %Collector Booster (Foil) · 0,40 %Play Booster · 0,33 %Play Booster (Arena) · 0,33 %Play Booster (Foil) · 0,03 % | 0,42 € Foil 0,83 € | ||
![]() | #80 | Selten inverted, boosterfun | Collector Booster · 0,60 %Collector Booster (Foil) · 0,20 % | 1,12 € Foil 3,31 € | ||
![]() | #125 | Selten inverted, galaxyfoil, boosterfun | Collector Booster (Foil) · 0,20 % | – Foil 3,55 € | ||
![]() | #170 | Selten inverted, galaxyfoil, boosterfun | Collector Booster (Foil) · 0,10 % | – Foil 8,49 € | ||
![]() | #324 | Selten | kein Booster-Produkt | 0,16 € | ||
![]() | #367 | Selten ripplefoil | kein Booster-Produkt | 0,27 € Foil 0,99 € | ||
![]() | #910 | Selten | nicht in Boostern | 0,22 € | ||
![]() | #176 | Selten | kein Booster-Produkt | 0,26 € | ||
![]() | #U38 | Sagenhaft selten extendedart, boxtopper | Box Topper (Foil) · 2,5 % | – Foil 4,69 € | ||
![]() | #249 | Selten | Draft Booster · 1,6 %Draft Booster (Foil) · 0,11 % | 0,32 € Foil 0,72 € | ||
![]() | #141 | Selten | Draft Booster · 2,5 %Worldwake Six-card Booster Pack · 0,84 %Draft Booster (Foil) · 0,08 % | 0,42 € Foil 2,72 € |
Combos mit Tosende Klamm
Farbidentität (nur innerhalb):
Keine Combos im Katalog gefunden.











